<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ubuntu Blog</title>
	<atom:link href="http://ubuntu-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ubuntu-blog.de</link>
	<description>Täglich rund um Ubuntu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Linux &#8211; Das umfassende Handbuch in fünfter Auflage erschienen</title>
		<link>http://ubuntu-blog.de/2012/02/linux-das-umfassende-handbuch-in-funfter-auflage-erschienen/</link>
		<comments>http://ubuntu-blog.de/2012/02/linux-das-umfassende-handbuch-in-funfter-auflage-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubuntu-blog.de/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Galileo Computing gab bekannt, dass eine fünfte aktualisierte Ausgabe von Linux &#8211; Das umfassende Handbuch von von Johannes Plötner und Steffen Wendzel erschienen ist. Das kostenlos lesbare Openboox behandelt die unterschiedlichsten Aspekte von Linux, von den Grundlagen bis zur fortgeschrittenen Administration. Wer die Autoren unterstützten will, kann das Buch auch in einer gedruckten Ausgabe zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Galileo Computing gab bekannt, dass eine fünfte aktualisierte Ausgabe von <a href="http://openbook.galileocomputing.de/linux/" title="Linux - Das umfassende Handbuch">Linux &#8211; Das umfassende Handbuch</a> von von Johannes Plötner und Steffen Wendzel erschienen ist.</p>
<p>Das kostenlos lesbare Openboox behandelt die unterschiedlichsten Aspekte von Linux, von den Grundlagen bis zur fortgeschrittenen Administration. Wer die Autoren unterstützten will, kann das Buch auch in einer <a href="http://www.galileocomputing.de/2963">gedruckten Ausgabe</a> zum Preis von rund 50€ erwerben. [<a href="http://www.pro-linux.de/news/1/18029/linux-das-umfassende-handbuch-in-neuer-auflage-als-openbook.html">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubuntu-blog.de/2012/02/linux-das-umfassende-handbuch-in-funfter-auflage-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPON im Ubuntu-Fieber</title>
		<link>http://ubuntu-blog.de/2012/02/spon-im-ubuntu-fieber/</link>
		<comments>http://ubuntu-blog.de/2012/02/spon-im-ubuntu-fieber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubuntu-blog.de/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Dank Spiegel Online ist Ubuntu gerade mal wieder in den Mainstream-Medien. Redakteur Frank Patalong hat dort nämlich vor etwa 2 Wochen auf Ubuntu umgestellt. Grund: Virenbefall &#8211; mal wieder. Der Bericht ließt sich durchwegs Positiv, auch bei von Viren geplagten Bekannten des besagten Redakteurs wurde Ubuntu schon installiert. Der erwartete Hilferuf bezüglich nach dem Betriebssystemwechsel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank Spiegel Online ist Ubuntu gerade mal wieder in den Mainstream-Medien. Redakteur Frank Patalong hat dort nämlich vor etwa 2 Wochen <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/0,1518,812304,00.html" title="Nie wieder Viren">auf Ubuntu umgestellt</a>. Grund: Virenbefall &#8211; mal wieder. Der Bericht ließt sich durchwegs Positiv, auch bei von Viren geplagten Bekannten des besagten Redakteurs wurde Ubuntu schon installiert. Der erwartete Hilferuf bezüglich nach dem Betriebssystemwechsel blieb aus.</p>
<p>Seitdem erschienen auch schon zwei weitere Ubuntu-Artikel: Einmal eine sehr ausführliche <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/0,1518,813242,00.html" title="So installiert man Ubuntu-Linux">Installationsanweisung</a> und heute dann ein <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/0,1518,813839,00.html" title="Erste Schritte mit dem Gratis-System ">Erste Schritte</a>-Artikel.</p>
<p>In den Kommentaren wird natürlich wie gewohnt auf alles eingedroschen, was man nicht kennt. Bis sich das ändert, braucht es wohl noch weitaus mehr Aufklärungsartikel in den Medien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubuntu-blog.de/2012/02/spon-im-ubuntu-fieber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GNOME 3 bekommt neuen Lockscreen</title>
		<link>http://ubuntu-blog.de/2012/02/gnome-3-bekommt-neuen-lockscreen/</link>
		<comments>http://ubuntu-blog.de/2012/02/gnome-3-bekommt-neuen-lockscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubuntu-blog.de/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[Endlich: GNOME 3 bekommt einen neuen Lockscreen, welcher bei gesperrtem Bildschirm das anmelden ermöglicht. Jakub Steiner offenbarte nun, wie der erste Entwurf aussieht: Ich war schon bei GNOME 2 der Meinung, dass der Lockscreen etwas zu spartanisch war, von daher gefällt mir der Entwurf sehr gut. Was meint ihr? [via]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich: GNOME 3 bekommt einen neuen Lockscreen, welcher bei gesperrtem Bildschirm das anmelden ermöglicht. Jakub Steiner <a title="Screen Lock" href="https://live.gnome.org/GnomeOS/Design/Whiteboards/ScreenLock">offenbarte nun</a>, wie der erste Entwurf aussieht:</p>
<p><a href="http://ubuntu-blog.de/wp-content/uploads/2012/02/lock.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1958 colorbox-1948" title="GNOME 3 Lockscreen" src="http://ubuntu-blog.de/wp-content/uploads/2012/02/lock-300x225.png" alt="GNOME 3 Lockscreen" width="300" height="225" /></a><br />
<span id="more-1948"></span></p>
<p><a href="http://ubuntu-blog.de/wp-content/uploads/2012/02/unlock-pin.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1956 colorbox-1948" title="GNOME 3 Lockscreen" src="http://ubuntu-blog.de/wp-content/uploads/2012/02/unlock-pin-300x225.png" alt="GNOME 3 Lockscreen" width="300" height="225" /></a></p>
<p><video width="320" height="240" controls="controls"><source src="http://jimmac.fedorapeople.org/gnome3/unlock.webm" type="video/webm" /></video></p>
<p>Ich war schon bei GNOME 2 der Meinung, dass der Lockscreen etwas zu spartanisch war, von daher gefällt mir der Entwurf sehr gut. Was meint ihr? [<a title="GNOME’s New Lock Screen Design Goes Online" href="http://www.omgubuntu.co.uk/2012/02/gnomes-new-lock-screen-design-goes-online/" rel="nofollow">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubuntu-blog.de/2012/02/gnome-3-bekommt-neuen-lockscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
<enclosure url="http://jimmac.fedorapeople.org/gnome3/unlock.webm" length="1215134" type="video/webm" />
		</item>
		<item>
		<title>Trimble Yuma Tablet nun auch mit Ubuntu erhältlich</title>
		<link>http://ubuntu-blog.de/2012/02/trimble-yuma-tablet-nun-auch-mit-ubuntu-erhaltlich/</link>
		<comments>http://ubuntu-blog.de/2012/02/trimble-yuma-tablet-nun-auch-mit-ubuntu-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubuntu-blog.de/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Canonicals Tablet-Pläne lassen weiterhin auf sich warten. Trotzdem gibt es in letzter Zeit immer wieder Dritthersteller, die ihre Geräte auch mit Ubuntu anbieten. So hat SDG Systems nun bekanntgegeben, dass sie ihr Windows 7 Outdoor-Tablet Trimble Yuma aufgrund Nachfrage durch Kunden nun auch mit Ubuntu anbieten werden. Angetrieben wird das Yuma durch einen Atom mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canonicals Tablet-Pläne lassen weiterhin auf sich warten. Trotzdem gibt es in letzter Zeit immer wieder Dritthersteller, die ihre Geräte auch mit Ubuntu anbieten. So hat SDG Systems <a title="SDG Systems announces the Trimble Yuma with GNU/Linux " href="http://www.sdgsystems.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=184%3Ayuma-with-linux&amp;catid=15%3Apress-releases&amp;Itemid=50">nun bekanntgegeben</a>, dass sie ihr Windows 7 Outdoor-Tablet Trimble Yuma aufgrund Nachfrage durch Kunden nun auch mit Ubuntu anbieten werden.</p>
<p><a href="http://ubuntu-blog.de/wp-content/uploads/2012/02/YumaLinux300.png"><img class="size-medium wp-image-1941 aligncenter colorbox-1940" title="SDG Systems Yuma mit Ubuntu 10.04 Netbook Edition" src="http://ubuntu-blog.de/wp-content/uploads/2012/02/YumaLinux300-300x188.png" alt="SDG Systems Yuma mit Ubuntu 10.04 Netbook Edition" width="300" height="188" /></a><span id="more-1940"></span></p>
<p>Angetrieben wird das Yuma durch einen Atom mit 1.6 Ghz, die Ausstattung ist typisch: 7 Zoll Touchscreen (1024 x 600), 1GB RAM, W-LAN b/g, bis zu 80GB SSD und zwei Webcams.</p>
<p>Ubuntu ist in der Version 10.04 Netbook Edition vorinstalliert, also noch mit dem Vorgänger von Unity. Auch sonst liegt der Fokus auf Stabilität: Es ist Wasserdicht, verkraftet Stürze aus geringer Höhe und funktioniert auch noch bei -30°C.</p>
<p>Kaufen kann man das Tablet <a title="Trimble Yuma" href="http://www.sdgsystems.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=84&amp;Itemid=64">über die Webseite</a> von SDG Systems zu einem stolzen Preis von 3695 Dollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubuntu-blog.de/2012/02/trimble-yuma-tablet-nun-auch-mit-ubuntu-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommerzielle Unterstützung für Kubuntu eingestellt</title>
		<link>http://ubuntu-blog.de/2012/02/kommerzielle-unterstutzung-fur-kubuntu-eingestellt/</link>
		<comments>http://ubuntu-blog.de/2012/02/kommerzielle-unterstutzung-fur-kubuntu-eingestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canonical]]></category>
		<category><![CDATA[Distributionen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubuntu-blog.de/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[Das Ubuntu-Derivat Kubuntu, welches Standardmäßig mit dem KDE-Desktop kommt, wird ab sofort zur reinen Community-Distribution. Seit Anbeginn hat Canonical einen Entwickler für die Arbeit an der freien Distribution bezahlt. Anders als bei der Hauptdistribution hat Canonical hier allerdings nicht gerade in einen Goldesel investiert, bis heute ist der kommerzielle Erfolg beispielsweise in Form von Supportverträgen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ubuntu-Derivat Kubuntu, welches Standardmäßig mit dem KDE-Desktop kommt, wird ab sofort zur reinen Community-Distribution. Seit Anbeginn hat Canonical einen Entwickler für die Arbeit an der freien Distribution bezahlt. Anders als bei der Hauptdistribution hat Canonical hier allerdings nicht gerade in einen Goldesel investiert, bis heute ist der kommerzielle Erfolg beispielsweise in Form von Supportverträgen ausgeblieben.</p>
<p><a href="http://ubuntu-blog.de/wp-content/uploads/2012/02/logo.png"><img class="size-full wp-image-1931 aligncenter colorbox-1928" title="logo" src="http://ubuntu-blog.de/wp-content/uploads/2012/02/logo.png" alt="" width="234" height="46" /><span id="more-1928"></span></a></p>
<p>Jonathan Riddell, seit Jahren Hauptentwickler von Kubuntu, wird sich mit der Distribution nun noch genau bis zur Veröffentlichung von 12.04 <a title="Kubuntu Status" href="http://blogs.kde.org/node/4531">widmen</a>. Dieses wird weiterhin eine offiziell unterstützte LTS-Veröffentlichung bleiben, auch sonst ändert sich nicht wirklich etwas für die Nutzer. Der kommerzielle Support wird eingestellt, aber der spielt für Privatanwender ja sowieso kaum eine Rolle.</p>
<p>Für die Entwicklung wird künftig ausschließlich die Community zuständig sein. Dass das auch sehr gut funktioniert, beweisen die Entwickler hinter Xubuntu und Lubuntu, welches schon immer Community-Distributionen waren. [<a title="Kubuntu wird zur Community-Distro" href="http://picomol.de/2012/02/07/kubuntu-wird-zur-community-distro/">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubuntu-blog.de/2012/02/kommerzielle-unterstutzung-fur-kubuntu-eingestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome Beta für Android erschienen</title>
		<link>http://ubuntu-blog.de/2012/02/chrome-beta-fur-android-erschienen/</link>
		<comments>http://ubuntu-blog.de/2012/02/chrome-beta-fur-android-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubuntu-blog.de/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Der Browser von Android war ja schon immer etwas eigen. Webseiten, die auf dem Desktop mit Googles Chrome einwandfrei dargestellt wurden, waren oft auf dem Android-Browser völlig unbrauchbar. Das lag daran, dass der Stock-Browser zwar von der zugrundeliegenden Engine her recht ähnlich zu Chrome ist, aber eben doch immer ein eigener Browser war. Das soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Browser von Android war ja schon immer etwas eigen. Webseiten, die auf dem Desktop mit Googles Chrome einwandfrei dargestellt wurden, waren oft auf dem Android-Browser völlig unbrauchbar. Das lag daran, dass der Stock-Browser zwar von der zugrundeliegenden Engine her recht ähnlich zu Chrome ist, aber eben doch immer ein eigener Browser war. Das soll sich nun ändern: Google hat Chrome nun auch für Android in einer ersten Beta-Version veröffentlicht.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/lVjw7n_U37A" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe><span id="more-1922"></span></p>
<p>Ersten Meinugen zufolge soll Chrome deutlich schneller und flüssiger bedienbar sein als der Standard-Browser. Trotzdem muss man einige Abstriche machen, so wird Flash derzeit noch nicht unterstützt.</p>
<p>Auch gibt es die Version ausschließlich für Android 4.0 aka Ice Cream Sandwich, ich bezweifle dass er jemals für ältere Versionen erscheinen wird. Wer gerne testen würde, kann ihn <a title="Chrome Beta" href="https://market.android.com/details?id=com.android.chrome&amp;hl=en">über den Market</a> installieren.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Y_ZDmpc0WyQ" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubuntu-blog.de/2012/02/chrome-beta-fur-android-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precise Pangolin: Alpha 2 erschienen</title>
		<link>http://ubuntu-blog.de/2012/02/precise-pangolin-alpha-2-erschienen/</link>
		<comments>http://ubuntu-blog.de/2012/02/precise-pangolin-alpha-2-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distributionen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubuntu-blog.de/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Eben ist die zweite Alpha von Ubuntu 12.04 Precise Pangolin freigegeben worden. Nun gibt es auch einen Version für die armhf-Architektur, welche Vorteile auf ARM-Rechnern mit einer dedizierten FPU bringt. Ansonsten wurden wie gewohnt Paketaktualisierungen vorgenommen. LibreOffice kommt in 3.5 beta 2, Unity liegt nun in Version 5.0 vor, welche einige Detailverbesserungen mit sich bringt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eben ist die zweite Alpha von Ubuntu 12.04 <em>Precise Pangolin</em> freigegeben worden. Nun gibt es auch einen Version für die armhf-Architektur, welche Vorteile auf ARM-Rechnern mit einer dedizierten <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gleitkommaeinheit" title="FPU">FPU</a> bringt.</p>
<p>Ansonsten wurden wie gewohnt Paketaktualisierungen vorgenommen. LibreOffice kommt in 3.5 beta 2, Unity liegt nun in Version 5.0 vor, welche einige Detailverbesserungen mit sich bringt. Angetrieben wird die Alpha 2 durch einen Linux-Kernel mit der Versionsnummer 3.2.2.</p>
<p>Zwar läuft Precise Pangolin eigentlich recht stabil, aber trotzdem muss ich wie immer darauf hinweisen dass es sich hierbei um eine nicht für produktiven Einsatz gedachte Version handelt. Herunterladen kann man die Version wie gewohnt <a href="http://cdimage.ubuntu.com/releases/precise/alpha-2/" title="Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin) Alpha 2">auf der Ubuntu-Webseite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubuntu-blog.de/2012/02/precise-pangolin-alpha-2-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für jeden etwas: Ekoore Python S Tablet mit Ubuntu, Windows 7 und Android</title>
		<link>http://ubuntu-blog.de/2012/02/fur-jeden-etwas-ekoore-python-s-tablet-mit-ubuntu-windows-7-und-android/</link>
		<comments>http://ubuntu-blog.de/2012/02/fur-jeden-etwas-ekoore-python-s-tablet-mit-ubuntu-windows-7-und-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 01:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubuntu-blog.de/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Der Italienische Hersteller Ekoore hat vor kurzem ein Tablet auf den Markt gebracht, das gleich mit 3 Betriebssystemen vorinstalliert kommt. So wird das mit einem Atom-Prozessor ausgestattete Tablet sowohl mit Ubuntu, als auch mit Windows 7 und Android (Honeycomb, Update auf ICS verfügbar) ausgeliefert. Für ein Tablet ist das Python S sehr gut ausgestattet: Bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Italienische Hersteller Ekoore hat vor kurzem ein Tablet auf den Markt gebracht, das gleich mit 3 Betriebssystemen vorinstalliert kommt. So wird das mit einem Atom-Prozessor ausgestattete Tablet sowohl mit Ubuntu, als auch mit Windows 7 und Android (Honeycomb, Update auf ICS verfügbar) ausgeliefert.<span id="more-1911"></span></p>
<p>Für ein Tablet ist das Python S sehr gut ausgestattet: Bis zu 2GB RAM, W-Lan, 3G, GPS, USB-Host, 1.3 Megapixel Webcam und eine SSD mit bis zu 64 GB. Der kapazitive Touchscreen hat eine Diagonale von 10.1&#8243;, angetrieben wird das Tablet von dem Einkerner Atom N455 mit einem Takt von 1.66 Ghz.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/rL61E7K6aZY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>In der günstigsten Konfiguration fehlen sowohl ein 3G-Modul als auch GPS und die Windows 7-Lizenz, die SSD bietet 16GB Speicherplatz und RAM ist mit 1GB zumindest für Android und Ubuntu ausreichend vorhanden. Diese lässt sich Ekoore mit rund 500€ bezahlen, für das Ausstattungsmaximum sind 954€ fällig (mit Windows 7 Home Premium). Beziehen kann man das Tablet <a href="http://www.ekoore.com/web/en/product/tablet-2/python-s-2/panoramica-4.html" title="Python S">über die Webseite</a> von Ekoore. [<a rel="nofollow" href="http://www.omgubuntu.co.uk/2012/02/ekoore-python-s-ubuntu-tablet/" title="Ekoore Python S Tablet Triple Boots Ubuntu, Android &#038; Windows 7">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubuntu-blog.de/2012/02/fur-jeden-etwas-ekoore-python-s-tablet-mit-ubuntu-windows-7-und-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wayland: Stabile Version kommt</title>
		<link>http://ubuntu-blog.de/2012/02/wayland-stabile-version-kommt/</link>
		<comments>http://ubuntu-blog.de/2012/02/wayland-stabile-version-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubuntu-blog.de/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Wayland ist ein Display-Server, der den bisher in so ziemlich allen Linux- und BSD-Distributionen eingesetzten X.org ablösen könnte. Wayland befindet sich seit 2008 in der Entwicklung und soll die historisch bedingten Architekturprobleme beseitigen. Insgesamt ist er deutlich schlanker als X.org gehalten, dafür fehlen ihm einige Funktionen. So bietet er beispielsweise keine Netzwerktransparenz, Privatanwender greifen dafür [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wayland ist ein Display-Server, der den bisher in so ziemlich allen Linux- und BSD-Distributionen eingesetzten X.org ablösen könnte. Wayland befindet sich seit 2008 in der Entwicklung und soll die historisch bedingten Architekturprobleme beseitigen.</p>
<p>Insgesamt ist er deutlich schlanker als X.org gehalten, dafür fehlen ihm einige Funktionen. So bietet er beispielsweise keine Netzwerktransparenz, Privatanwender greifen dafür aber meist sowieso auf Software wie VNC oder Teamviewer zurück.<span id="more-1902"></span></p>
<p>Die stabile Version 1.0 soll laut Hauptentwickler Kristian Høgsberg nun kurz bevorstehen. Damit läuft er nun ohne Anpassungen am Linux-Kernel oder anderen Aspekten eines Systems.</p>
<div id="attachment_1903" class="wp-caption alignnone" style="width: 640px"><a href="http://ubuntu-blog.de/wp-content/uploads/2012/02/wayland-gtk.png"><img src="http://ubuntu-blog.de/wp-content/uploads/2012/02/wayland-gtk-1024x662.png" alt="Wayland GTK+ Demo" title="Wayland GTK+ Demo" width="630" height="407" class="size-large wp-image-1903 colorbox-1902" /></a><p class="wp-caption-text">GTK+ Demonstration von Wayland</p></div>
<p>Unter Ubuntu ist schon seit längerem geplant, X.org durch Wayland <a href="http://www.markshuttleworth.com/archives/551" title="Unity on Wayland">zu ersetzen</a>. Das dürfte aber auf keinen Fall vor Ubuntu 12.10 passieren.</p>
<p>GTK+ unterstüzt Wayland schon seit Version 3.2, für Qt muss man derzeit noch auf ein Plugin zurückgreifen. Die meisten Anwendungen dürften aber jetzt schon mit Wayland laufen. Der größte Nachteil bislang: Die proprietären Nvidia- und AMD-Treiber unterstützen den freien Display-Server bislang nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubuntu-blog.de/2012/02/wayland-stabile-version-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder zweite installiert Linux-System öfter als alle zwei Jahre neu</title>
		<link>http://ubuntu-blog.de/2012/01/jeder-zweite-installiert-linux-system-ofter-als-alle-zwei-jahre-neu/</link>
		<comments>http://ubuntu-blog.de/2012/01/jeder-zweite-installiert-linux-system-ofter-als-alle-zwei-jahre-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubuntu-blog.de/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche habe ich gefragt: &#8220;Wie oft installierst du dein Linux-System durchschnittlich neu?&#8221;. Nun ist eine Woche Vergangen, über 450 Besucher haben abgestimmt und es wurden so viele Kommentare geschrieben wie bei bisher noch keinem Artikel, danke also für die rege Beteiligung. Wie man sehen kann, gab es keinen klaren Sieger. Von 114 oder 25% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche habe ich gefragt: &#8220;Wie oft installierst du dein Linux-System durchschnittlich neu?&#8221;. Nun ist eine Woche Vergangen, über 450 Besucher haben abgestimmt und es wurden so viele Kommentare geschrieben wie bei bisher noch keinem Artikel, danke also für die rege Beteiligung.</p>
<p>Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.<span id="more-1892"></span></p>
<p>Wie man sehen kann, gab es keinen klaren Sieger. Von 114 oder 25% wurde alle 6-12 Monate gewählt, also wohl wegen der alle sechs Monate erscheinenden Ubuntu-Versionen. In etwa gleich viele (24%) installieren nur alle 1-2 Jahre neu, als Grund wurde hier auch hauptsächlich das erscheinen einer neuen LTS-Version genannt.</p>
<p>Interessant ist, dass ganze 6% oder 23 angegeben haben, ihr System seltener als alle 5 Jahre neu zu installieren. Mit etwas Linux-Kenntnissen muss man nicht einmal nach Anschaffung eines neuen Rechners sein Linux neu installieren, wie <a href="http://identi.ca/usul" title="Usul">Usul</a> angemerkt hat:</p>
<blockquote><p>Für mich sind Hardwarewechsel, Festplattentausch und Repartitionierung kein Neuinstallationsgrund. Alles in eine TAR-Archiv packen und auf der neuen Zielhardware entpacken, bootfähig machen, fertig.</p></blockquote>
<p>Update-Probleme müssen auch nicht bei jedem zu einer Neuinstallation führen. So ist der unbedarfte Nutzer damit wohl nach wie vor noch am besten beraten, aber wer gerne Herumexperementiert, dürfte laut cp jedes Update-Problem in den Griff bekommen:</p>
<blockquote><p>Warum sollte man auch neu installieren bei einem Rolling Release? Warum überhaupt bei irgend einem Linux? Dafür gibt es Paketverwaltungen. Kaputte Updates? Ich hatte mit sowas nie ein Problem, dass sich nicht nach einem Lernprozess beseitigen ließ.</p></blockquote>
<p>Abschliessend kann man also sagen, dass Linux auch hier sehr flexibel ist. Man kann sich frei entscheiden wann man sein System neu installiert, hat man etwas tiefergehende Kenntnisse, muss das vermutlich nie tun. Will man stattdessen einfach auf Nummer sicher gehen, wählt man den Weg der Neuinstallation bei erscheinen einer neuen stabilen Version mit Langzeitunterstützung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubuntu-blog.de/2012/01/jeder-zweite-installiert-linux-system-ofter-als-alle-zwei-jahre-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

